[ad_1]
به گزارش اقتصادنیوز، امروز قیمت طلا افزایش را نسبت به روز گذشته تجربه کرد.
قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا امروز با کاهش ۰.۶۴ درصدی، از ۲,۶۶۰ (دو هزار و ششصد و شصت ) دلار به ۲,۶۴۳ (دو هزار و ششصد و چهل و سه ) دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۶۴۳ | -۱۷.۰۰ | -۰.۶۵ | ۱۲:۵۳ |
| ۲,۶۶۰ | ۱۲ | ۰.۴۵ | روز قبل |
| ۲,۶۴۸ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۶۹ درصدی، از ۴,۹۳۹,۱۰۰ (چهار میلیون و نهصد و سی و نه هزار و یکصد ) تومان به ۴,۹۷۳,۷۰۰ (چهار میلیون و نهصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۹۷۳,۷۰۰ | ۳۴,۶۰۰ | ۰.۶۹ | ۱۲:۵۳ |
| ۴,۹۳۹,۱۰۰ | ۷۹,۶۰۰ | ۱.۶۱ | روز قبل |
| ۴,۸۵۹,۵۰۰ | -۱۹,۶۰۰.۰۰ | -۰.۴۱ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۶۲ درصدی، از ۲۱,۴۱۰,۰۰۰ (بیست و یک میلیون و چهارصد و ده هزار) تومان به ۲۱,۵۴۵,۰۰۰ (بیست و یک میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۱,۵۴۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۰.۶۲ | ۱۲:۵۳ |
| ۲۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱.۱۶ | روز قبل |
| ۲۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
[ad_2]